Cenník bezrámového posuvného systému
Šírka | Výška | Počet okien | Cena s DPH € |
2.000 | 1.600 | 2 | 680,- |
2.500 | 1.600 | 3 | 810,- |
2.700 | 1.600 | 3 | 852,- |
3.000 | 1.600 | 3 | 890,- |
2.500 | 1.600 | 2+2 | 829,- |
2.700 | 1.600 | 2+2 | 868,- |
3.000 | 1.600 | 2+2 | 910,- |
3.500 | 1.600 | 4 | 995,- |
3.700 | 1.600 | 4 | 1.045,- |
4.000 | 1.600 | 4 | 1.095- |
4.500 | 1.600 | 3+2 | 1.150,- |
5.000 | 1.600 | 3+2 | 1.205,- |
5.500 | 1.600 | 3+2 | 1.350,- |
6.000 | 1.600 | 3+3 | 1.405,- |
7.000 | 1.600 | 4+4 | 1.625,- |
8.000 | 1.600 | 4+4 | 1.835,- |
V cene je zahrnuté: zameranie, výroba, dovoz, montáž.
Uvedené ceny sú s 20% DPH.
Cenník platný od 8.1.2018
Príslušenstvo
Strieška | 15,- €/bm |
Parapeta | 12,- €/bm |
Hliníková posuvná sieťka | 116,- €/m2 |
Spodná časť lódžie, balkónu | |
Hliníkový rám s výplňou LEXAN | 120,- €/m2 |
PVC obklad spodnej časti | 40,- €/m2 |
LEXAN | 50,- €/m2 |