Cenník hliníkového rámového systému
Šírka | Výška | Počet okien | Cena s DPH € |
2.000 | 1.600 | 2 | 595,- |
2.500 | 1.600 | 3 | 725,- |
2.700 | 1.600 | 3 | 767,- |
3.000 | 1.600 | 3 | 805,- |
2.500 | 1.600 | 2+2 | 744,- |
2.700 | 1.600 | 2+2 | 783,- |
3.000 | 1.600 | 2+2 | 825,- |
3.500 | 1.600 | 4 | 910,- |
3.700 | 1.600 | 4 | 960,- |
4.000 | 1.600 | 4 | 1.010,- |
4.500 | 1.600 | 3+2 | 1.065- |
5.000 | 1.600 | 3+2 | 1.120,- |
5.500 | 1.600 | 3+2 | 1.265,- |
6.000 | 1.600 | 3+3 | 1.320,- |
7.000 | 1.600 | 4+4 | 1.540,- |
8.000 | 1.600 | 4+4 | 1.750,- |
V cene je zahrnuté: zameranie, výroba, dovoz, montáž.
Uvedené ceny sú s 20% DPH.
Cenník platný od 8.1.2018
Príslušenstvo
Strieška | 15,- €/bm |
Parapeta | 12,- €/bm |
Hliníková posuvná sieťka | 116,- €/m2 |
Spodná časť lódžie, balkónu | |
Hliníkový rám s výplňou LEXAN | 120,- €/m2 |
PVC obklad spodnej časti | 40,- €/m2 |
LEXAN | 50,- €/m2 |