Balkóny a lodžie

Cenník hliníkového rámového systému

AKCIOVÉ CENY PLATIA OD 12.1.2011

Šírka

Výška

Počet okien

Cena s DPH €

AKCIOVÁ CENA

Cenový rozdiel

 2.000  1.600  2  515,-  481,80  32,20
 2.500  1.600  3  654,-  620,80  33,20
 2.700  1.600  3  672,-  638,80  33,20
 3.000  1.600  3  700,-  666,80  33,20
 2.500  1.600  2+2  744,-  710,80  33,20
 2.700  1.600  2+2  764,-  730,80  33,20
 3.000  1.600  2+2  793,-  759,80  33,20
 3.500  1.600  4  822,-  788,80  33,20
 3.700  1.600  4  843,-  809,80  33,20
 4.000  1.600  4  875,-  841,80  33,20
 4.500  1.600  3+2  976,-  942,80  33,20
 5.000  1.600  3+2  1.022,-  988,80  33,20
 5.500  1.600  3+2  1.068,-  1.034,80  33,20
 6.000  1.600  3+3  1.261,-  1.227,80  33,20
 6.200  1.600  3+3  1.279,-  1.245,80  33,20
 6.500  1.600  3+3  1.307,-  1.273,80  33,20
 7.000  1.600  4+4  1.601,-  1.567,80  33,20
 8.000  1.600  4+4  1.706,-  1.672,80  33,20

AKCIOVÉ CENY PLATIA OD 12.1.2011


V cene je zahrnuté: zameranie, výroba, dovoz, montáž.

Uvedené ceny sú s 20% DPH Sk.

Konverzný kury 1Euro = 30,1260 Sk

Cenník platný od 12.1.2011


Cenník bezrámového posuvného systému

Šírka

Výška

Počet okien

Cena s DPH €

AKCIOVÁ CENA

Cenový rozdiel

 2.000  1.600  2  576,-  542,80  33,20
 2.500  1.600  3  734,-  700,80  33,20
 2.700  1.600  3  777,-  743,80  33,20
 3.000  1.600  3  842,-  808,80  33,20
 2.500  1.600  2+2  754,-  720,80  33,20
 2.700  1.600  2+2  797,-  763,80  33,20-
 3.000  1.600  2+2  858,-  824,80  33,20
 3.500  1.600  4  872,-  838,80  33,20
 3.700  1.600  4  911,-  877,80  33,20
 4.000  1.600  4  969,-  935,80  33,20
 4.500  1.600  3+2  1.008,-  974,80  33,20
 5.000  1.600  3+2  1.096,-  1.062,80  33,20
 5.500  1.600  3+2  1.182,-  1.148,80  33,20
 6.000  1.600  3+3  1.347,-  1.313,80  33,20
 6.200  1.600  3+3  1.387,-  1.353,80  33,20
 6.500  1.600  3+3  1.445,-  1.411,80  33,20
 7.000  1.600  4+4  1.699,-  1.665,80  33,20
 8.000  1.600  4+4  1.895,-  1.861,80  33,20

V cene je zahrnuté: zameranie, výroba, dovoz, montáž.

Uvedené ceny sú s 20% DPH Sk.

Konverzný kury 1Euro = 30,1260 Sk

Cenník platný od 12.1.2011


Príslušenstvo

 Hliníková strieška  15,- €/bm
 Hliníková parapeta  12,- €/bm
 Hliníková posuvná sieťka  116,- €/m2
     
 Spodná časť lódžie, balkónu    
 Hliníkový rám s výplňou LEXAN  120,- €/m2
 PVC obklad spodnej časti  40,- €/m2
 LEXAN  50,- €/m2

Odberatiela


Lexan


adresa:

HPS mont, s.r.o.
Zátišie 1
831 01 Bratislava
Slovenská republika

kontakt:

tel.: +421-2-4445 43 61
fax: +421-2-4446 23 33
hps@hpsmont.sk